徳島県徳島市
徳島県徳島市

お支払い例
販売価格
1,400万円
月々支払
0円
頭金0円 / ボーナス払い0円
物件詳細
価格 | 1,400万円 |
---|---|
月々支払い | 0円 |
所在地 | 徳島県徳島市 |
交通 |
土地権利 | 地目 | 宅地 | |
---|---|---|---|
敷地面積 | 188.99m² | 建物面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令上の制限 | 地勢 | ||
許認可番号 | |||
設備 | |||
現況 | 建物完成時期 | ||
接道状況 | |||
構造 | 学校区 | ||
販売予定時期 | 取引形態 | 売主 | |
備考 | 詳しくはお電話でお問い合わせください。 【本社】088-655-1143 |
Reserve
来場予約申し込みフォーム
下記フォームに必要項目をご入力ください。
※必須項目は必ずご記入ください。
-
STEP1入力
-
STEP2確認
-
STEP3完了
一覧に戻る